各種許認可の業務内容・費用
業務内容 | 費用(税抜) | サービス内容 |
---|---|---|
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 75,000円~ | – |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 50,000円~ | – |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 100,000円~ | – |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 150,000円~ | – |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 50,000円~ | – |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 70,000円~ | – |
建設業許可申請(般・特新規) | 50,000円~ | – |
建設業許可申請(許可換え新規) | 50,000円~ | – |
建設業許可申請(業種追加) | 50,000円~ | – |
経営状況分析申請 | 20,000円~ | – |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 40,000円~ | – |
建設業変更届(事業年度終了) | 30,000円~ | – |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 40,000円~ | – |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 25,000円~ | – |
建設業許可変更届(専任技術者) | 20,000円~ | – |
建設工事紛争処理申請 | 25,000円~ | – |
農地法第3条許可申請 | 30,000円~ | – |
農地法第3条の3の届出 | 10,000円~ | – |
農地法4条許可申請 | 40,000円~ | – |
農地法5条許可申請 | 40,000円~ | – |
農地法第4条届出 | 30,000円~ | – |
農地法第5条届出 | 30,000円~ | – |
農用地除外申出 | 25,000円~ | – |
開発行為許可申請(第29条) | お問い合わせください | – |
開発行為許可申請(第34条) | お問い合わせください | – |
河川関係許可申請 | 50,000円~ | – |
宅建取引業免許申請(新規)知事 | 50,000円~ | – |
宅建取引業免許申請(更新)知事 | 40,000円~ | – |
宅建取引業免許申請(新規)大臣 | 100,000円~ | – |
宅建取引業免許申請(更新)大臣 | 70,000円~ | – |
宅建取引業名簿登載変更届(1事項) | 15,000円~ | – |
資力確保措置の状況についての届出 | 10,000円~ | – |
建築士事務所登録申請(新規) | 40,000円~ | – |
建築士事務所登録申請(更新) | 20,000円~ | – |
建築士事務所登録申請(変更) | 10,000円~ | – |
測量業登録申請(新規) | 100,000円~ | – |
測量業者登録申請(更新) | 50,000円~ | – |
解体工事業登録申請 | 30,000円~ | – |
道路位置指定申請 | 200,000円~ | – |
マンション管理者登録申請 | 100,000円~ | – |
屋外広告物設置許可申請 | 20,000円~ | – |
道路占用許可申請・道路使用承諾申請 | 40,000円~ | – |
一般貸切旅客自動車運搬事業経営許可申請(貸切バス)(運輸開始届出書含む) | 400,000円~ | – |
一般貸切旅客自動車運転事業(譲渡譲受・合併・相続)許可申請 | 200,000円~ | – |
一般貸切旅客自動車運送事業(事業計画変更)許可申請 | 50,000円~ | – |
一般乗用旅客自動車事業経営許可申請(タクシー)運輸開始届出書含む) | 300,000円~ | – |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)新規許可申請 | 200,000円~ | – |
一般乗用旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続) | 300,000円~ | – |
一般乗合旅客自動車運送事業新規許可申請 | 300,000円~ | – |
一般乗合旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続) | 200,000円~ | – |
有償貸渡許可申請(レンタカー・リース) | 50,000円~ | – |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 200,000円~ | – |
第1種利用運送(自動車)新規登録申請 | 50,000円~ | – |
第2種利用運送事業新規許可申請 | 100,000円~ | – |
自動車運転代行業の認定申請 | 30,000円~ | – |
旅行業登録申請 | 100,000円~ | – |
倉庫業登録申請 | 200,000円~ | – |
深夜酒類提供飲食店(bar)営業開始届出 | 50,000円~ | – |
風俗営業許可申請1号キャバレー | 150,000円~ | – |
風俗営業許可申請2号社交飲食店(ホスト・キャバクラ) | 157,500円~ | – |
風俗営業許可申請3号ダンス飲食店 | 200,000円~ | – |
風俗営業許可申請4号ダンスホール等 | 200,000円~ | – |
風俗営業許可申請5号低照度飲食店 | 150,000円~ | – |
風俗営業許可申請6号区画席飲食店 | 150,000円~ | – |
風俗営業許可申請7号マージャン店 | 150,000円~ | – |
風俗営業許可申請7号パチンコ店等 | 200,000円~ | – |
風俗営業許可申請8号ゲームセンター | 100,000円~ | – |
性風俗特殊営業開始届出(店舗型) | 100,000円~ | – |
性風俗特殊営業開始届出(無店舗型) | 70,000円~ | – |
性風俗特殊営業開始届出(映像送信型) | 70,000円~ | – |
古物商許可申請 | 40,000円~ | – |
中小企業等協同組合設立認可申請 | 400,000円~ | – |
輸出入許可・承認等手続 | 100,000円~ | – |
貸金業登録申請 | 50,000円~ | – |
登録電気工事業者登録申請 | 50,000円~ | – |
電気用品輸入事業届出(PSE) | 30,000円~ | – |
電気用品製造事業届出(PSE) | 30,000円~ | – |
採取計画認可申請 | お問い合わせください | – |
採石業者登録申請 | お問い合わせください | – |
介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 100,000円~ | – |
介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請) | 10,000円~ | – |
介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請) | 100,000円~ | – |
医療法人設立認可申請 | 500,000円~ | – |
一般廃棄物処理業許可申請 | 70,000円~ | – |
一般廃棄物処理施設設置許可申請 | 200,000円~ | – |
産業廃棄物処理業許可申請 | 100,000円~ | – |
産業廃棄物処理業許可申請(中間処理) | 500,000円~ | – |
産業廃棄物処理業許可申請(最終処分) | 500,000円~ | – |
薬局開設許可 | 150,000円~ | – |
化粧品製造販売許可 | 100,000円~ | – |
医薬品製造販売許可 | 300,000円~ | – |
医療器具販売許可 | 300,000円~ | – |
飲食店営業許可申請 | 30,000円~ | – |
食品製造業許可申請 | 40,000円~ | – |
旅館・ホテル営業許可申請 | 1500,000円~ | – |
自動車解体業許可申請 | 150,000円~ | – |
一般労働者派遣事業更新許可申請 | 50,000円~ | – |
特定労働者派遣事業届 | 80,000円~ | – |
有料職業紹介事業許可申請 | 100,000円~ | – |
宗教法人設立申請 | 400,000円~ | – |
学校法人設立認可申請 | 600,000円~ | – |
酒類販売業免許申請 | 100,000円~ | – |
社会福祉法人設立認可申請 | 500,000円~ | – |
弊所において取り扱うことのできる業務範囲は幅が広く、様々な案件のご相談があります。あくまでも上記項目は一部であり、上記項目に該当しない場合でもお気軽にご相談下さい
※上記費用に別途消費税が必要になります。また上記費用は目安であり、状況や内容等により異なる場合があります。お気軽にお見積もり等のご相談ください。また、上記費用以外に別途交通費等の実費が必要となる場合があります。